2025/03/25 12:00 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 704.27 | 3015.53 |
回购 | 703.47 | 3015.18 | |
白银 Ag | 销售 | 7.691 | 33.137 |
回购 | 7.641 | 33.092 | |
铂金 Pt | 销售 | 226.3 | 981.15 |
回购 | 224.8 | 973.65 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.5 | 961.32 |
回购 | 222 | 953.5 |
来源:今日金价行情
2025/03/25 12:00 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 704.27 | 3015.53 |
回购 | 703.47 | 3015.18 | |
白银 Ag | 销售 | 7.691 | 33.137 |
回购 | 7.641 | 33.092 | |
铂金 Pt | 销售 | 226.3 | 981.15 |
回购 | 224.8 | 973.65 | |
钯金 Pd | 销售 | 223.5 | 961.32 |
回购 | 222 | 953.5 |
来源:今日金价行情